BEKS Series (9 Colors / Latest Multi Head model)
- Эта передовая многоголовочная модель от Barudan сочетает в себе передовые технологии, превосходное качество вышивки, производительность и долговечность.
- Разработанная для высокообъемного производства, серия BEKS предлагает 9 игл и варианты с 10 до 28 головок.
- Удовлетворяет широкий спектр потребностей с площадью вышивки от 450 до 1500 мм (H) x 243 до 500 мм (V).
- Узкая ширина головки облегчает смену ткани и рамы, а также поддерживает вышивку на широком ассортименте продукции, включая одежду, головные уборы, обувь и сумки.
| Модель: | BEKS-Y920 | |
| Область вышивки: | 600X300/600 | |
| Количество игл: | 9 |
Функционал
01. Узкий цилиндрический рычаг
- Цилиндрическая рука меньшего диаметра и новый триммер позволяют вышивать глубже в узкие области карманов и манжет.
02. Сервоприводные двигатели
03. Вращающаяся головка с 9 иглами
04. Высококачественные триммеры MK6
05. Функция двойной вышивки (Непрерывный дизайн)
06. Матрица
07. Контур пялец отображается на машине
Отображает используемую рамку на экране путем сканирования штрих-кода, прикрепленного к рамке.
※Сканер штрих-кодов требуется отдельно.
※Сканер штрих-кодов требуется отдельно.
08. Функция центрирования рамки / Ограничение рамки
Автоматически размещает текущий дизайн в рамке
Функция центрирования рамки автоматически устанавливает дизайн в выбранной рамке.
Предотвращает работу машины, если дизайн выходит за пределы рамки
Функция ограничения рамки предотвращает случайное столкновение с рамкой. Если дизайн выходит за пределы параметров рамки, машина не будет работать.
09. Быстрые клавиши
Настройка значков операций
Можно сгруппировать и разместить наиболее часто используемые значки для удобства доступа в зависимости от конкретного применения.
10. Передача дизайнов / Сетевое подключение машин
Подключение через LAN
Программное обеспечение B-NET позволяет подключать до 100 машин. Используя подключение через Ethernet, дизайны могут быть отправлены в режиме планирования или загружены напрямую. Дополнительные функции, такие как веб-панели мониторинга, информация о состоянии машин и производственные отчеты, также могут быть добавлены.
※ Требуется отдельное сетевое программное обеспечение. Количество подключений зависит от используемого программного обеспечения.
Стандартная комплектация
Светодиод (LED) подсветка
Устройство для намотки шпульки (BN-3e)
Технические характеристики вышивальной машины
| Модель | Площадь вышивки (мм) | Расстояние между иглами (мм) | Непрерывный дизайн (мм) | Количество игл | Длина стежка (мм) | Скорость (об/мин) | Источник питания (В) | Потребляемая мощность (кВт) | |
| BEKS-Y910 | 450X480/480 | 480 | 450X4800 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC100V~AC200V 3P AC200V~AC415V | 0.7 | |
| BEKS-Y912 | 450X400/450 | 400 | 450X4800 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC100V~AC200V 3P AC200V~AC415V | 0.7 | |
| 600X400/450 | 400 | 600X4800 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 0.7 | ||
| 750X400/450 | 400 | 750X4800 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 0.7 | ||
| 1000X500/1000 | 500 | 1000X6000 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 0.7 | ||
| BEKS-Y915 | 450X400/400 | 400 | 450X6000 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 0.7 | |
| 600X400/400 | 400 | 600X6000 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 0.7 | ||
| 800X400/500 | 400 | 800X6000 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 0.7 | ||
| BEKS-Y918 | 450X400/400 | 400 | 450X7200 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 0.7 | |
| 800X400/500 | 400 | 800X7200 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 0.7 | ||
| 1300X400/500 | 400 | 1300X7200 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 0.7 | ||
| BEKS-Y920 | 450X300/500 | 300 | 450X6000 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 1.0 | |
| 600X300/600 | 300 | 600X6000 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 1.0 | ||
| 750X300/500 | 300 | 750X6000 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 1.0 | ||
| 1000X300/600 | 300 | 1000X6000 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 1P AC200V~AC240V 3P AC200V~AC415V | 1.0 | ||
| BEKS-Y924 | 1300X330/660 | 330 | 1300X7920 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 3P AC200V~AC415V | 1.9 | |
| BEKS-Y928 | 1500X330/660 | 330 | 1500X9570 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 3P AC200V~AC415V | 1.9 | |
| BEKS-Y930 | 1500X243/486 | 243 | 1500X7290 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 | 3P AC200V~AC415V | 1.9 |
| Другие стандартные спецификации | • Порт LAN x 1 • Порт USB x 1 • Порт COM x 1 • Сенсорный экран 10,4 дюйма LCD, разрешение 800x600 пикселей • 100 ячеек памяти, емкость для хранения 70 миллионов стежков |
Обратите внимание:
- Указанная выше область вышивки допускает максимальное перемещение пантографа. Используемая рама может ограничить фактический размер поля вышивки.
- Указанная скорость может варьироваться в зависимости от длины стежка, материалов и т.д.
- Конструкция машин и спецификации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Габариты вышивальной машины

| Модель | Площадь вышивки (мм) | L | W | H | |
| BEKS-Y910 | 450X480/480 | 6280 | 1400 | 1670 | |
| BEKS-Y912 | 450X400/450 | 6300 | 1400 | 1670 | |
| 600X400/450 | 6275 | 1700 | 1670 | ||
| 750X400/450 | 6275 | 2000 | 1670 | ||
| 1000X500/1000 | 8475 | 2500 | 1670 | ||
| BEKS-Y915 | 450X400/400 | 7400 | 1400 | 1670 | |
| 600X400/400 | 7375 | 1700 | 1670 | ||
| 800X400/500 | 7575 | 2100 | 1670 | ||
| BEKS-Y918 | 450X400/400 | 8600 | 1400 | 1670 | |
| 800X400/500 | 8775 | 2100 | 1670 | ||
| 1300X400/500 | 8825 | 3100 | 1670 | ||
| BEKS-Y920 | 450X300/500 | 7700 | 1400 | 1670 | |
| 600X300/600 | 7875 | 1700 | 1670 | ||
| 750X300/500 | 7675 | 2000 | 1670 | ||
| 1000X300/600 | 7925 | 2500 | 1670 | ||
| BEKS-Y924 | 1300X330/660 | 9935 | 3170 | 1670 | |
| BEKS-Y928 | 1500X330/660 | 11550 | 3570 | 1770 | |
| BEKS-Y930 | 1500X243/486 | 9110 | 3570 | 1770 |
・Конструкция машин и технические характеристики могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Дополнительные опции
Рамка в одно касание
Паучья Рама
Длинная Деревянная Рама
Циклическое и Кодирующее устройство
Устройства с блестками
